國立花蓮高商113學年度第2學期學務處行事曆 | 114.0112 | |||||||||
月份 | 週 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 橙色:訓育組,紅色:生輔組,綠色:衛生組,藍色:體育組,紫色:健康中心 | |
2 | 一 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11日開學12日生命教育講座(階梯教室) | |
二 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 19日海洋科普講座(高一高三) | ||
三 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 28日和平紀念日放假27日中午12時午餐供應委員會;26日社團活動(一);24-27日高一至高三身高體重及視力測量 | ||
3 | 四 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5日5.6節高一二健康飲食講座、7節月會;3-7日高一至高三身高體重及視力測量 | |
五 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | X光 | ||
六 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 19日導師會議(二);21日校慶場佈預演;22日校慶園遊會(19.21日下午課程對調) | ||
七 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26日導師研習-校園菸檳危害防制增能研習;26日社團活動(三) | ||
4 | 八 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2日月會;31日起高一足球比賽;4月1日起體適能檢測至4月30日;2日第5節防制藥物濫用宣導,第6節防制詐騙宣導 | |
九 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9日社團活動(四) | ||
十 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14-16日科模範生選舉;16日第四節中途離校暨輔導會議(3F) 16日社團活動(五)、社團評鑑 | ||
十一 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 23日導師會議-低碳飲食與健康生活講座;23日12時高三包中祈福活動 | ||
5 | 十二 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 28-29日高三期末考30日高一二衛生股長會議 (抽掃區);30日第5節性平宣導(高一、高三)第6節動物保護校園宣導(全校) | |
十三 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5月5日起高一游泳教學;5月5日至9日高三美式躲避球比賽;7日月會;7日捐血活動;7日社團活動(六) | ||
十四 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12-13日高一、高二第二次期中考14日社團活動(七);14日第四節高三獎懲會議(3F);14日起高二排球比賽 | ||
十五 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21日導師會議(四);21日下午高三大掃除;24日國管樂音樂成果發表(暫) | ||
十六 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 30-1日端午節28日第5節愛滋研習(高三);29日上午畢典場佈,下午6.7節高三預演。 | ||
6 | 十 七 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2日畢業典禮,下午高二畢旅說明會;3-6日高二畢業旅行;4日月會;4日5-6節防火宣導及演練(一年級) | |
十 八 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11日5-6節班畢聯會選舉暨政見發表會(活動中心);11日第四節高一二獎懲會議(校長室會議室);6月13日起高一游泳教學結束 | ||
十 九 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 18日11時學務會議;18日5.6節高一二大掃除暨搬遷教室(環境教育實作) | ||
二 十 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 23日中午午餐供應委員會26-27、30日期末考 | ||
更新時間:2025-03-11 15:42:08|點閱次數:486
