花蓮高商 會計事務科114學年度 (1140618修)
課程類別 | 科 目 | 每週授課節數 | 備 註 | ||||||||||
第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |||||||||||
名 稱 | 名 稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | |||||
部定必修科目 | 一般科目 | 語文領域 | 國語文 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
英語文 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
閔南語文 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
客語文 | 0 | (1) | (1) | ||||||||||
閩東語文 | 0 | (1) | (1) | ||||||||||
臺灣手語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||||
原住民族語文 | 0 | (1) | (1) | ||||||||||
數學領域 | 數學 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
社會領域 | 歷史 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
地理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
公民與社會 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
自然科學領域 | 物理 | 2 | 2 | ||||||||||
化學 | 1 | | 1 | ||||||||||
生物 | 1 | | 1 | ||||||||||
藝術領域 | 美術 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
藝術生活 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
綜合活動領域 | 生涯規劃 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
科技領域 | 資訊科技 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
健康與體育領域 | 健康與護理 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
體育 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
全民國防教育領域 | 全民國防教育 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
小 計 | 70 | 19 | 19 | 9 | 9 | 7 | 7 | 部定必修一般科目70學分 | |||||
專業科目 | 商業概論 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
數位科技概論 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
會計學 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
經濟學 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
小 計 | 26 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 部定必修專業科目26學分 | |||||
實習科目 | 數位科技應用 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
商業溝通 | 2 | | 2 | ||||||||||
商業與財會 | 門市經營實務 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
行銷實務 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
會計軟體應用 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
金融與證券投資實務 | 2 | 2 | | ||||||||||
小 計 | 20 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 部定必修實習科目20學分 | |||||
專業及實習科目合計 | 46 | 9 | 9 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||||||
部定必修科目合計 | 116 | 28 | 28 | 21 | 21 | 9 | 9 | 部定必修總計116學分 | |||||
花蓮高商 會計事務科114學年度
課程類別 | 科 目 | 每週授課節數 | 備 註 | |||||||||
第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | ||||||||||
名稱 | 學分 | 名 稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | |||
校訂科目 | 必修科目 | 一 般 科 目 | 30學分 16.13% | 古典文學選讀 | 2 | 1 | 1 | |||||
現代詩文賞析 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
跨領域趨勢閱讀 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
生活英語會話 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
基礎英文閱讀與寫作 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
趣味英文閱讀 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
數學演習 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
數學 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
數學應用 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
小 計 | 30 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 校訂必修一般科目30學分 | ||||
實習科目 | 14學分 7.53% | 會計實務 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
專題實作 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
小 計 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 校訂必修實習科目14學分 | ||||
必修學分數合計 | 44 | 2 | 2 | 7 | 7 | 13 | 13 | 校訂必修科目開設44學分 | ||||
選修科目 | 一 般 科 目 | | 趣味數學與遊戲 | 2 | | 2 | ■同校跨群 五選一 | |||||
人工智慧溝通入門 | 2 | | 2 | |||||||||
最低應選修學分數小計 | 0 | |||||||||||
專 科 | | 經濟學進階 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 最低應選修學分數小計 | 8 | 校訂選修專業科目開設8學分 | |||||||||
實 | | 數位科技實務 | 6 | 3 | 3 | |||||||
商業經營實務 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
記帳實作 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
會計資訊進階應用 | 2 | 2 | ■跨科跨班 九選一 | |||||||||
理財桌遊 | 2 | 2 | ||||||||||
商業簡報實作 | 2 | 2 | ||||||||||
策展行銷實作 | 2 | 2 | ||||||||||
文書進階應用 | 2 | 2 | ||||||||||
物聯網實務 | 2 | 2 | ||||||||||
創客實驗室 | 2 | 2 | ||||||||||
英語導覽 | 2 | 2 | ||||||||||
英語多媒體口語練習 | 2 | 2 | ||||||||||
租稅申報實務 | 2 | 1 | ■同科跨班 二選一 | |||||||||
財務報表分析 | 2 | 1 | ||||||||||
金融實務 | 2 | 1 | ■同科跨班 二選一 | |||||||||
企業名人賞析 | 2 | 1 | ||||||||||
財經新聞導讀 | 2 | 2 | ■同校跨群 五選一 | |||||||||
實用英文表達 | 2 | 2 | ||||||||||
生活萬萬稅 | 2 | 2 | ||||||||||
最低應選修學分數小計 | 18 | |||||||||||
選修學分數合計 | 28 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 多元選修開設6學分 | ||||
必選修學分數總計 | 188 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||
每週團體活動時間(節數) | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
每週彈性學習時間(節數) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
每周總上課時間(節數) | 210 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||
