第1131015梯
班級 | 學生姓名 | 作品標題 | 指導老師 | 等次 |
會三乙 | 劉佳媛 林育榛 吳珮綺 | 花蓮民眾對電商物流經營模式及滿意度調查-以蝦皮購物平台為例 | 林淑滿 | 特優 |
會三乙 | 宋芯妮 邱湘鈞 詹鈞硯 | 探討GC贈物網使用滿意度及民眾個人捐贈意願—以花蓮為例 | 林淑滿 | 優等 |
會三甲 | 林芮庭 林晨熙 黃亭穎 | 7-ELEVEN和全家大比拼‐以花蓮區消費者的偏好滿意度調查為例 | 陳學毅 | 甲等 |
會三甲 | 陳雋叡 李宇澤 | 探討消費者對智慧型手機滿意度調查以IPHONE15promax 和googlePIXEL 8 PRO 為例 | 陳學毅 | 甲等 |
會三甲 | 周瑞翔 楊浚斐 | 花蓮消費者對電子商務的消費行為分析:以酷彭與蝦皮為例 | 陳學毅 | 甲等 |
會三乙 | 江玉卉 何唐樂 | 探討小紅書經營手法及消費者滿意度之分析調查—以花蓮縣為例 | 林淑滿 | 甲等 |
第1130315梯
班級 | 學生姓名 | 作品標題 | 指導老師 | 等次 |
會三甲 | 詹鈞淇 周聖芯 李侑恩 | 網購無遠弗屆,shopping 任你選~蝦皮店到店與 7-ELEVEN 取貨之 比較 | 陳學毅 | 甲等 |
會三乙 | 陳姵綺 林宥鈞 黃韋又 | 花蓮縣大眾對短影音的品牌形象與趨勢之認知—以 YouTubeShorts 與 TikTok 為例 | 林淑滿 | 甲等 |
