班 級 | 資二、會二 商二、應二 | 科 目 | 會計學Ⅲ 會計實務 | 每週時數 | 2 2 | 任課 教師 | 烏莎斯.坎普丹、江曾為美、施美言、周碧純、謝淑姿 | 版名 | 啟芳出版社 | 著作者 | 李芳傑/林若娟/李育英編 | |||||
週 次 | 起 迄 | 篇 | 章課 | 節 | 章 節 名 稱 | 作 業 分 配 | 備 註 (重大議題融入教學R) | 實際進度 | ||||||||
符合 | 超前 | 落後 | ||||||||||||||
1 | 08/27-08/31 | 一 | 1 | 公司之概念 30日正式上課 | 1-1習題 | ■生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £交通安全 | ||||||||||
2 | 09/03-09/07 | 一 | 2 | 股東權益之內容 3日輔導課開始、游泳課開始 | 1-2習題 5-6日高三學測模擬考課程正常 | £生命教育 ■法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £交通安全 | ||||||||||
3 | 09/10-09/14 | 一 | 3 | 股本之種類 | 1-3習題 | ■生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £交通安全 | ||||||||||
4 | 09/17-09/21 | 一 | 4 | 股票之發行 | 1-4習題第一章習題 | £生命教育 ■法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £交通安全 | ||||||||||
5 | 09/24-09/28 | 二 | 1 | 保留盈餘 | 2-1習題 24日中秋節 26日敬師迎新活動、全校課輔停止 | £生命教育 ■法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £交通安全 | ||||||||||
6 | 10/01-10/05 | 二 | 2 | 股利發放之會計處理 | 2-2習題 5日游泳課結束 | £生命教育 £法治教育 ■環境教育 £海洋議題 £性別平等 £交通安全 | ||||||||||
7 | 10/08-10/12 | 二 | 3 | 庫藏股票之會計處理 11-12日第1次期中考 | 2-3習題 10日國慶日 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £交通安全 | ||||||||||
8 | 10/15-10/19 | 二 | 4 | 每股盈餘及本益比 | 2-4習題 15-19日高一體育週課輔停止 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 ■性別平等 £交通安全 | ||||||||||
9 | 10/22-10/26 | 二 | 5 | 每股帳面金額 23-24日高三學科測驗1 | 2-5習題第二章習題 22日上午高二分梯實彈射擊 | ■生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £交通安全 | ||||||||||
10 | 10/29-11/02 | 三 | 1 | 現金之意義及內部控制 31日學生課業座談 | 3-1習題 29日高一校外教學停課 | £生命教育 ■法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £交通安全 | ||||||||||
11 | 11/05-11/09 | 三 | 2 | 零用金 | 3-2習題 6-7日高二校外教學停課 | £生命教育 ■法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £交通安全 | ||||||||||
12 | 11/12-11/16 | 三 | 3 | 銀行調節表 15-16日全校運動會停課 | 3-3習題及第三章習題 12-16日運動會週全校課輔停止 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 ■交通安全 | ||||||||||
13 | 11/19-11/23 | 四 | 1 | 應收款項之意義 | 4-1習題 | £生命教育 ■法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £交通安全 | ||||||||||
14 | 11/26-11/30 | 四 | 2 | 應收帳款 26-27日第2次期中考 | 4-2習題 28-30日高三分2梯次公訓活動 | ■生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £交通安全 | ||||||||||
15 | 12/03-12/07 | 四 | 3 | 應收票據 作業抽查週 5日體育競賽課輔停 | 4-3習題 3-7日高二體育週課輔停止 | £生命教育 ■法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £交通安全 | ||||||||||
16 | 12/10-12/14 | 四 | 3 | 應收票據 | 第四章習題 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 ■海洋議題 £性別平等 £交通安全 | ||||||||||
17 | 12/17-12/22 | 五 | 1 | 存貨之意義及重要性 20-21日高三學科測驗2 | 5-1習題 17-18日學測模擬考課程正常 22日補12/31日週一課程 | ■生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £交通安全 | ||||||||||
18 | 12/24-12/28 | 五 | 2 | 存貨數量之衡量 | 5-2習題 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 ■交通安全 | ||||||||||
19 | 12/31-01/04 | 五 | 3 | 存貨成本之衡量 | 5-3習題 12/29~1/1一⃝八新年假期 | £生命教育 £法治教育 ■環境教育 £海洋議題 £性別平等 £交通安全 | ||||||||||
20 | 01/07-01/11 | 五 | 4 | 存貨之續後評價 | 5-4習題 11日學期課輔最終日 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £交通安全 | ||||||||||
21 | 01/14-01/18 | 五 | 5 | 存貨之估計方法 16-18日期末考18日休業式 | 5-5習題第五章習題 15日學期課程結束25-26學測 | ■生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £交通安全 | ||||||||||
