班 級 | 英一 會一 商一 資一 | 科 目 | 會計學 | 每週時數 | 3 | 任課 教師 | 陳學毅、歐郁玟、施美言、周伸豪、謝淑姿 | 版名 | 著作者 | 蕭麗娟 | ||||||
週 次 | 起 迄 | 篇 | 章課 | 節 | 章 節 名 稱 | 作 業 分 配 | 備 註 (重大議題融入教學R) | 實際進度 | ||||||||
符合 | 超前 | 落後 | ||||||||||||||
1 | 08/31-09/04 | 1 | 1-1~1-4 | 會計之基本概念 31日正式上課1日輔導課開始 | 自我評量1-1~1-2學科CH1 4日高一二暑假功課測驗 | ¢生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
2 | 09/07-09/11 | 2 | 2-1~2-3 | 財務報表要素內容與分類、交易、一般常用之會計科目 | 自我評量2-1~2-3 | £生命教育 ¢法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
3 | 09/14-09/18 | 2 | 2-4 | 會計 | 自我評量2-4 學科CH2 | £生命教育 £法治教育 ¢環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
4 | 09/21-09/25 | 3 | 3-1~3-2 | 會計循環之概念 帳簿之設置 | 自我評量3-1~3-2學科CH3 23日敬師迎新活動課輔停止 | £生命教育 ¢法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
5 | 09/28-10/02 | 4 | 4-1 | 借貸法則及分錄之意義 | 自我評量4-1 28日中秋節補假 | £生命教育 ¢法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
6 | 10/05-10/09 | 4 | 4-2 | 分錄之種類 | 自我評量4-2 9日國慶日補假 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 ¢性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
7 | 10/12-10/16 | 4 | 4-2 | 複習 13-14日第1次期中考 | 自我評量4-3 15日高一校外教學停課 | ¢生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
8 | 10/19-10/23 | 4 | 日記簿之格式及記錄方法 分錄釋例 22-23日高三1學科測驗 | 自我評量4-4學科CH4 19-23日高一體育週課輔停止 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | |||||||||||
9 | 10/26-10/30 | 5 | 5-1~5-4 | 過帳之意義及分類帳之功用、分類帳之種類、總分類帳之格式及過帳 | 自我評量5-1~5-4學科CH5 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 ¢海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
10 | 11/02-11/06 | 6 | 6-1~6-3 | 試算之意義及試算表之功用、試算表之格式及編製 | 自我評量6-1~6-3 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
11 | 11/09-11/13 | 6 | 6-4 | 試算表之錯誤檢查及更正 | 自我評量6-4 學科CH6 10-12日高三分2梯次公訓活動 | £生命教育 £法治教育 ¢環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
12 | 11/16-11/20 | 7 | 7-1~7-2 | 調整之意義及功用、會計基礎 19-20日全校運動會 | 自我評量7-1~7-2 16-20日運動會週全校課輔停止 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
13 | 11/23-11/27 | 7 | 7-3 | 應計項目之調整 | 自我評量7-3 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 ¢性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
14 | 11/30-12/04 | 7 | 7-3 | 複習 2-3日第2次期中考 | 4日資二職場試探停課 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 ¢檳榔防制 | ||||||||||
15 | 12/07-12/11 | 7 | 7-4 | 遞延項目之調整 作業抽查週 9日體育競賽課輔停 | 自我評量7-4學科CH7 7-11日高一體育週課輔停止 | ¢生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
16 | 12/14-12/18 | 8 | 8-1 | 估計項目之調整(呆帳) | 自我評量 16-17日學測模擬考課程正常 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
17 | 12/21-12/25 | 8 | 8-1 | 估計項目之調整(折舊、攤銷) 21-22日高三2學科測驗 | 自我評量 23日英語歌唱比賽課輔停止 | £生命教育 ¢法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
18 | 12/28-01/01 | 8 | 8-2 | 存貨調整 | 自我評量8-2 1日開國104年紀念日 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
19 | 01/04-01/08 | 8 | 8-3 | 回轉分錄 | 自我評量8-3 | £生命教育 ¢法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
20 | 01/11-01/15 | 8 | 8-4 | 工作底稿 | 自我評量8-4 學科CH8 15日學期課程結束 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 ¢性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
21 | 01/18-01/20 | 8 | 8-4 | 複習 18-20日期末考20日休業式 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | |||||||||||
