班 級 | 三年級 | 科 目 | 會計學 | 每週時數 | 4 | 任課 教師 | 周碧純、謝淑姿、黃文華、施美言、陳珮瀅 | 版名 | 啟芳 | 著作者 | 陳奕如 | |||||
週 次 | 起 迄 | 篇 | 章課 | 節 | 章 節 名 稱 | 作 業 分 配 | 備 註 (重大議題融入教學R) | 實際進度 | ||||||||
符合 | 超前 | 落後 | ||||||||||||||
1 | 08/29-09/02 | 1~2 | 全 | 緒綸 29日正式上課30日輔導課開始 | 第1、2章綜合評量 2日高一二暑假功課測驗 | £生命教育 £法治教育 ■環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
2 | 09/05-09/10 | 3-4 | 全 | 期末會計程序 會計基礎轉換及營業稅 | 第3、4章綜合評量 10日中秋節補課 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
3 | 09/12-09/16 | 5 8 | 全 8-1 | 財務報導觀念架構 現金及約當現金 | 第5章綜合評量 15-16日中秋假期 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 ■性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
4 | 09/19-09/23 | 8 | 8-2~8-3 | 零用金 銀行存款調節表 | 第8章綜合評量 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
5 | 09/26-09/30 | 6 | 全 | 公司之概念 股本種類及股利分配 股票之發行 | 第6章綜合評量 28日敬師迎新活動課輔停止 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
6 | 10/03-10/07 | 7 | 7-1~7-2 | 保留盈餘 | 3-4日高二校外教學停課 | ■生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
7 | 10/10-10/14 | 7 | 7-3~7-4 | 盈餘分配表 庫藏股票 13-14日第1次期中考 | 10日國慶日 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
8 | 10/17-10/21 | 7 | 7-5~7-6 | 每股盈餘及本益比 股份相關價值 20-21日高三1學科測驗 | 第7章綜合評量 17-21日高一體育週課輔停止 21日高一校外教學停課 20-21日第一次模擬考 | ■生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
9 | 10/24-10/28 | 9 | 9-1~9-2 | 應收帳款 呆帳 | 26日學生課業座談 | ■生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
10 | 10/31-11/04 | 9 | 9-3 | 應收票據 | 1-3日高三分2梯次公訓活動 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
11 | 11/07-11/11 | 9 | 9-4 | 應收票據貼現 | 第9章綜合評量 9日商二11日資二校外參訪停課 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 ■性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
12 | 11/14-11/18 | 10 | 10-1~10-3 | 存貨之意義及內容 存貨歸屬錯誤之影響 存貨數量之盤存方法 17-18日全校運動會 | 14-18日運動會週全校課輔停止 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
13 | 11/21-11/25 | 10 | 10-4~10+6 | 存貨成本之決定 存貨之續後評價 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | |||||||||||
14 | 11/28-12/02 | 10 | 10-7 | 存貨之估計方法 29-30日第2次期中考 | 第10章綜合評量 | £生命教育 £法治教育 ■環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
15 | 12/05-12/09 | 11 | 11-1~11-2 | 投資之基本概念 FV/PL 作業抽查週 7日體育競賽課輔停 | 5-9日高二體育週課輔停止 | £生命教育 ■法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
16 | 12/12-12/16 | 11 | 11-3~11-4 | FV/OCI 採用權益法之投資 | 第11章綜合評量 14-15日學測模擬考課程正常 | £生命教育 ■法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
17 | 12/19-12/23 | 12 | 12-1 | 不動產、廠房及設備的意義與成本內容 19-20日高三2學科測驗 | 19-22日第二次模擬考 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
18 | 12/26-12/30 | 12 | 12-2~12-3 | 不動產、廠房及設備成本之衡量 折舊性資產之成本分攤-折舊 | 28日英語歌唱比賽課輔停止 | ■生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
19 | 01/02-01/06 | 12 | 12-4~12-6 | 折舊之估計變動 折舊之錯誤更正 續後支出之處理 | 2日開國104年紀念日補假 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
20 | 01/09-01/13 | 12 | 12-7 | 不動產、廠房及設備之處分 | 第12章綜合評量 13日學期課輔最終日 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
21 | 01/16-01/19 | 17-19日期末考19日休業式 | 16日學期課程結束20-21學測 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||||
