班 級 | 資二、會二 商二、應二 | 科 目 | 會計學Ⅲ 會計實務 | 每週時數 | 2 2 | 任課 教師 | 傅力仁、謝淑姿、黃文華、施美言、周碧純 | 版名 | 啟芳出版社 | 著作者 | 李芳傑/林若娟/李育英 | |||||
週 次 | 起 迄 | 篇 | 章課 | 節 | 章 節 名 稱 | 作 業 分 配 | 備 註 (重大議題融入教學R) | 實際進度 | ||||||||
符合 | 超前 | 落後 | ||||||||||||||
1 | 08/31-09/04 | 一 | 1 2 3 | 公司之概念 股東權益之內容 股本之種類 31日正式上課1日輔導課開始 | 4日高一二暑假功課測驗 | £生命教育 R法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
2 | 09/07-09/11 | 一 二 | 4 1 | 股票之發行 保留盈餘 | 第一章習題 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
3 | 09/14-09/18 | 二 | 2 | 股利發放之會計處理 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | |||||||||||
4 | 09/21-09/25 | 二 | 3 | 庫藏股票之會計處理 | 23日敬師迎新活動課輔停止 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
5 | 09/28-10/02 | 二 | 4 5 | 每股盈餘及本益比 每股帳面金額 | 第二章習題 28日中秋節補假 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 R性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
6 | 10/05-10/09 | 三 | 1 | 現金之意義及內部控制 | 9日國慶日補假 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 R檳榔防制 | ||||||||||
7 | 10/12-10/16 | 三 | 2 | 零用金 13-14日第1次期中考 | 15日高一校外教學停課 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
8 | 10/19-10/23 | 三 | 3 | 銀行調節表 22-23日高三1學科測驗 | 第三章習題 19-23日高一體育週課輔停止 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 R海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
9 | 10/26-10/30 | 四 | 1 | 應收款項之意義 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | |||||||||||
10 | 11/02-11/06 | 四 | 2 | 應收帳款 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | |||||||||||
11 | 11/09-11/13 | 四 | 2 | 應收帳款 | 10-12日高三分2梯次公訓活動 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
12 | 11/16-11/20 | 四 | 3 | 應收票據 19-20日全校運動會 | 第四章習題 16-20日運動會週全校課輔停止 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
13 | 11/23-11/27 | 四 | 3 | 應收票據 | R生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | |||||||||||
14 | 11/30-12/04 | 試卷檢討 2-3日第2次期中考 | 4日資二職場試探停課 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||||
15 | 12/07-12/11 | 五 | 1 | 存貨之意義及重要性 作業抽查週 9日體育競賽課輔停 | 7-11日高一體育週課輔停止 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
16 | 12/14-12/18 | 五 | 2 | 存貨數量之衡量 14-15日高二校外教學 | 16-17日學測模擬考課程正常 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
17 | 12/21-12/25 | 五 | 3 | 存貨成本之衡量 21-22日高三2學科測驗 | 第五章習題 23日英語歌唱比賽課輔停止 | £生命教育 £法治教育 R環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
18 | 12/28-01/01 | 五 | 3 | 存貨成本之衡量 | 1日開國104年紀念日 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
19 | 01/04-01/08 | 五 | 4 | 存貨之續後評價 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | |||||||||||
20 | 01/11-01/15 | 五 | 5 | 存貨之估計方法 | 15日學期課程結束 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
21 | 01/18-01/20 | 18-20日期末考20日休業式 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | |||||||||||||
