班 級 | 三年級 | 科 目 | 會計學 | 每週時數 | 4 | 任課 教師 | 歐郁玟、林淑滿、陳學毅、施美言、謝淑姿 | 版名 | 啟芳 | 著作者 | 陳奕如 | |||||
週 次 | 起 迄 | 篇 | 章課 | 節 | 章 節 名 稱 | 作 業 分 配 | 備 註 (重大議題融入教學R) | 實際進度 | ||||||||
符合 | 超前 | 落後 | ||||||||||||||
1 | 08/28-09/01 | 1~2 | 全 | 緒綸、平時會計程序 30日正式上課31日輔導課開始 | 第1、2章綜合評量 1日高一二暑假功課測驗課輔停 | £生命教育 £法治教育 ■環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
2 | 09/04-09/08 | 3-4 | 全 | 期末會計程序 會計基礎轉換及營業稅 | 第3、4章綜合評量 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
3 | 09/11-09/15 | 5 8 | 全 8-1 | 財務報導觀念架構 現金及約當現金 | 第5章綜合評量 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 ■性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
4 | 09/18-09/22 | 8 | 8-2~8-3 | 零用金 銀行存款調節表 | 第8章綜合評量 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
5 | 09/25-09/30 | 6 | 全 | 公司之概念 股本種類及股利分配 股票之發行 | 第6章綜合評量 28日敬師迎新活動課輔停止 30日補10/9日星期一課程 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
6 | 10/02-10/06 | 7 | 7-1~7-2 | 保留盈餘 | 4日中秋節放假 | ■生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
7 | 10/09-10/13 | 7 | 7-3~7-4 | 盈餘分配表 庫藏股票 12-13日第1次期中考 | 9-10日國慶連假 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
8 | 10/16-10/20 | 7 | 7-5~7-6 | 每股盈餘及本益比 股份相關價值 19-20日高三1學科測驗17日英二甲職場體驗19日英二甲職場體驗 | 第7章綜合評量 16-20日高一體育週課輔停止 20日高一校外教學停課 | ■生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
9 | 10/23-10/27 | 9 | 9-1~9-2 | 應收帳款、呆帳 26日上午高二分梯實彈射擊 | 25日學生課業座談 | ■生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
10 | 10/30-11/03 | 9 | 9-3 | 應收票據 | 30-31日高二校外教學停課 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
11 | 11/06-11/10 | 9 | 9-4 | 應收票據貼現 | 第9章綜合評量 7-9日高三分2梯次公訓活動 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 ■性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
12 | 11/13-11/17 | 10 | 10-1~10-3 | 存貨之意義及內容 存貨歸屬錯誤之影響 存貨數量之盤存方法 16-17日全校運動會停課 | 13-17日運動會週全校課輔停止 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
13 | 11/20-11/24 | 10 | 10-4~10+6 | 存貨成本之決定 存貨之續後評價 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | |||||||||||
14 | 11/27-12/01 | 10 | 10-7 | 存貨之估計方法 28-29日第2次期中考 30日 | 第10章綜合評量 會二職場體驗1日資二職場體驗 | £生命教育 £法治教育 ■環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
15 | 12/04-12/08 | 11 | 11-1~11-2 | 投資之基本概念、FV/PL 作業抽查週 6日體育競賽課輔停 | 4-8日高二體育週課輔停止 7日商二職場體驗停課 | £生命教育 ■法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
16 | 12/11-12/15 | 11 | 11-3~11-4 | FV/OCI 採用權益法之投資 | 第11章綜合評量 13-14日學測模擬考課程正常 | £生命教育 ■法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
17 | 12/18-12/22 | 12 | 12-1 | PPE的意義與成本內容 19-20日高三2學科測驗 20日 | 英語歌唱比賽全校課輔停止 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
18 | 12/25-12/29 | 12 | 12-2~12-3 | 不動產、廠房及設備成本之衡量 折舊性資產之成本分攤-折舊 | ■生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | |||||||||||
19 | 01/01-01/05 | 12 | 12-4~12-6 | 折舊之估計變動 折舊之錯誤更正 續後支出之處理 | 1日開國107年紀念日放假 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
20 | 01/08-01/12 | 12 | 12-7 | 不動產、廠房及設備之處分 | 第12章綜合評量 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||
21 | 01/15-01/19 | 17-19日期末考19日休業式 | 15日學期課輔最終日 16日學期課程結束26-27學測 | £生命教育 £法治教育 £環境教育 £海洋議題 £性別平等 £檳榔防制 | ||||||||||||
