資處科學生歷年檢定成果
104-108年度資處科學生勞委會證照通過統計表 | |||||||||
年度 | 班級 | 會計人工丙檢 | 會計資訊丙檢 | 軟體應用丙級 | 網頁設計丙級 | 硬體裝修丙級 | 軟體設計丙級 | 軟體應用乙級 | 會乙 |
104 | 資三甲 | 28 | | 35 | 12 | 0 | 10 | 12 | |
資三乙 | 24 | | 35 | 33 | 11 | 8 | 22 | | |
資三丙 | 30 | | 39 | 26 | 5 | 11 | 25 | | |
小計 | 115 | 82 | | 109 | 71 | 16 | 29 | 59 | |
該年度合格率 | 71.30% | 94.78% | 61.74% | 13.91% | 82.86% | 84.29% | | ||
105 | 資三甲 | 16 | | 35 | 2 | | 8 | 4 | |
資三乙 | 16 | | 22 | 5 | | 7 | 2 | | |
資三丙 | 23 | | 28 | 11 | 3 | 4 | 9 | 1 | |
小計 | 99 | 55 | | 85 | 18 | 3 | 19 | 15 | 1 |
該年度合格率 | 55.56% | 85.86% | 18.18% | 3.03% | 54.29% | 42.86% | 1.01% | ||
106 | 資三甲 | | 26 | 32 | | 9 | 5 | ||
資三乙 | | 11 | 24 | | 5 | 4 | 5 | ||
資三丙 | | 16 | 30 | | 8 | 6 | |||
小計 | 97 | | 53 | 86 | | 5 | 21 | 16 | |
該年度合格率 | | 54.64% | 88.66% | 0.00% | 5.15% | 60.00% | 45.71% | ||
107 | 資三甲 | | | | | | | | |
資三乙 | | | | | | | | ||
資三丙 | | | | | | | | ||
小計 | | | | | | | 29 | ||
該年度合格率 | | | | | | | 80% | ||
108 | 資三甲 | | | | | | | 14 | |
資三乙 | | | | | | | 17 | ||
資三丙 | | | | | | | 3 | ||
小計 | | | | | | | 34 | ||
該年度合格率 | | | | | | | 97% | ||
| | | | | | | | |
104-107年度資處科學生電腦基金會證照通過統計表
年 | 檢定成果 | |||||
TQC Word | TQC PowperPoint | |||||
實用級通 | 進階級 | 專業級 | 實用級通 | 進階級 | 專業級 | |
105 | 6 | 29 | 5 | | 3 | 3 |
106 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
107 | 1 | 34 | 12 | |||
108 | 6 | 35 | 1 |