
國立花蓮高商資處科96學年畢業生榜單
| 班級 | 姓名 | 錄取學校 | 錄取科系 | 錄取類別 | 錄取身分 | 畢業國中 | 學測成績 |
| 資三甲 | 張鏵云 | 明志科技大學 | 經營管理系 | ||||
| 資三甲 | 何錦真 | 明新科技大學 | 旅館事業管理系 | 推甄 | 一般生 | ||
| 資三甲 | 林 昀 | 明新科技大學 | 運動管理系 | 推甄 | 一般生 | ||
| 資三甲 | 李菀真 | 南台科技大學 | 企業管理系 | 登記分發 | 一般生 | ||
| 資三甲 | 王書庭 | 國立屏東商業技術學院 | 資訊管理系 | 推甄 | 一般生 | 國風國中 | 177 |
| 資三甲 | 吳哲旻 | 國立屏東商業技術學院 | 資訊管理系 | 推甄 | 一般生 | 國風國中 | 179 |
| 資三甲 | 李夢涵 | 國立屏東商業技術學院 | 國際貿易系 | 推甄 | 原住民 | 三民國中 | 140 |
| 資三甲 | 謝宗晏 | 國立屏東商業技術學院 | 資訊管理系 | 推甄 | 一般生 | 吉安國中 | 173 |
| 資三甲 | 吳思儀 | 國立雲林科技大學 | 工業管理系 | 登記分發 | 一般生 | 國風國中 | 216 |
| 資三甲 | 黃緗婕 | 國立勤益科技大學 | 企業管理系 | 推甄 | 一般生 | 國風國中 | 194 |
| 資三甲 | 鄭傑元 | 國立勤益科技大學 | 資訊管理系 | 推甄 | 一般生 | 花崗國中 | 187 |
| 資三甲 | 張雅婷 | 國立臺中技術學院 | 財政稅務系 | 推甄 | 一般生 | 化仁國中 | 183 |
| 資三甲 | 廖瑾翔 | 國立臺中技術學院 | 多媒體設計系 | 推甄 | 一般生 | 自強國中 | 185 |
| 資三甲 | 陳雅萱 | 國立澎湖科技大學 | 行銷與物流管理系 | 登記分發 | 一般生 | 玉里國中 | 192 |
| 資三甲 | 李侑庭 | 朝陽科技大學 | 財務金融系 | 推甄 | 一般生 | ||
| 資三甲 | 張容瑄 | 朝陽科技大學 | 企業行銷群企業管理系 | 推甄 | 一般生 | ||
| 資三甲 | 曾湘玲 | 朝陽科技大學 | 行銷與流通管理系 | 登記分發 | 一般生 | ||
| 資三甲 | 黃承毅 | 朝陽科技大學 | 營建工程系法律與管理組 | 登記分發 | 一般生 | ||
| 資三甲 | 黃翊涵 | 朝陽科技大學 | 保險金融管理系 | 登記分發 | 一般生 | ||
| 資三甲 | 張鏵云 | 開南大學 | 法律學系 | 大學入學 | 一般生 | ||
| 資三甲 | 陳正倫 | 慈濟技術學院 | 醫務管理系 | 登記分發 | 一般生 | ||
| 資三甲 | 劉雨蝶 | 慈濟技術學院 | 會計資訊系 | 登記分發 | 原住民 | ||
| 資三甲 | 詹沅勳 | 聖約翰科大 | 財務金融系 | 推甄 | 一般生 | ||
| 資三甲 | 張鏵云 | 實踐大學(臺北校區) | 財務金融學系 | 技優 | 一般生 | ||
| 資三甲 | 吳貞逸 | 德明財經科技大學 | 國際貿易系 | 推甄 | 一般生 | ||
| 資三甲 | 江慧祥 | 樹德科技大學 | 行銷管理系 | 登記分發 | 原住民 | ||
| 資三甲 | 邱義盛 | 樹德科技大學 | 企業管理系 | 登記分發 | 一般生 | ||
| 資三甲 | 蔡夢萍 | 樹德科技大學 | 商業群休閒事業管理系 | 推甄 | 一般生 | ||
| 資三甲 | 黃承超 | 龍華科技大學 | 企業管理系 | 登記分發 | 一般生 | ||
| 資三甲 | 羅世杰 | 龍華科技大學 | 企業管理系 | 登記分發 | 一般生 | ||
| 資三乙 | 湯牧宭 | 文藻外語學院 | 國際事務系 | 登記分發 | 一般生 | ||
| 資三乙 | 賴冠竹 | 台北海洋技術學院 | 多媒體與遊戲發展科學系 | 登記分發 | 一般生 | ||
| 資三乙 | 陳子安 | 弘光科技大學 | 資訊管理系 | 登記分發 | 一般生 | ||
| 資三乙 | 劉繼蓬 | 明新科技大學 | 資訊管理系 | 登記分發 | 一般生 | ||
| 資三乙 | 彭政文 | 東海大學 | 經濟學系 | 技優 | 一般生 | ||
| 資三乙 | 江炎道 | 國立屏東商業技術學院 | 國際貿易系 | 登記分發 | 一般生 | 美崙國中 | 189 |
| 資三乙 | 楊雅茹 | 國立屏東商業技術學院 | 應用日語系 | 登記分發 | 一般生 | 國風國中 | 186 |
| 資三乙 | 蕭蕙馨 | 國立屏東商業技術學院 | 商業自動化與管理系 | 登記分發 | 一般生 | 國風國中 | 182 |
| 資三乙 | 林鈺屏 | 國立高雄海洋科技大學 | 資訊管理系 | 登記分發 | 一般生 | 花崗國中 | 177 |
| 資三乙 | 陳秀瑾 | 國立高雄應用科大 | 企業管理系 | 推甄 | 一般生 | 自強國中 | 192 |
| 資三乙 | 簡 瑞 | 國立高雄應用科大 | 金融系 | 推甄 | 一般生 | 國風國中 | 189 |
| 資三乙 | 蔡柏樺 | 國立高雄應用科技大學 | 人力資源發展系 | 登記分發 | 原住民 | 光復國中 | 183 |
| 資三乙 | 顏倩茹 | 國立高雄應用科技大學 | 資訊管理系 | 登記分發 | 原住民 | 鳳林國中 | 139 |
| 資三乙 | 高玉芬 | 國立勤益科技大學 | 文化創意事業系 | 登記分發 | 原住民 | 化仁國中 | 171 |
| 資三乙 | 曹雅筑 | 國立勤益科技大學 | 資訊管理系 | 技優 | 一般生 | 海星國中 | 180 |
| 資三乙 | 戴薈珊 | 國立勤益科技大學 | 資訊管理系 | 登記分發 | 一般生 | 國風國中 | 188 |
| 資三乙 | 陳筱薇 | 國立臺中技術學院 | 資訊管理系 | 推甄 | 原住民 | 宜昌國中 | 136 |
| 資三乙 | 彭政文 | 國立臺中技術學院 | 國際貿易系 | 技優 | 一般生 | 宜昌國中 | 188 |
| 資三乙 | 劉倩怡 | 國立臺中技術學院 | 國際貿易系 | 登記分發 | 一般生 | 化仁國中 | 177 |
| 資三乙 | 彭政文 | 國立臺北科技大學 | 經營管理系 | 技優 | 一般生 | 宜昌國中 | 188 |
| 資三乙 | 陳婉柔 | 國立臺北商業技術學院 | 資訊管理系 | 推甄 | 一般生 | 壽豐國中 | 202 |
| 資三乙 | 李妙嬋 | 朝陽科技大學 | 資訊管理系 | 登記分發 | 原住民 | ||
| 資三乙 | 邱 荃 | 朝陽科技大學 | 休閒事業管理系 | 登記分發 | 一般生 | ||
| 資三乙 | 吳貞怡 | 慈濟技術學院 | 醫務管理系 | 登記分發 | 一般生 | ||
| 資三乙 | 邱安婷 | 聖約翰科大 | 數位文藝系 | 推甄 | 原住民 | ||
| 資三乙 | 邱震威 | 德明財經科技大學 | 物流管理系 | 身障 | 身障生 | ||
| 資三乙 | 葉雅芸 | 德明財經科技大學 | 應用外語系 | 技優 | 一般生 | ||
| 資三乙 | 吳若瑜 | 樹德科技大學 | 視覺傳達設計系 | 登記分發 | 一般生 | ||
| 資三乙 | 黃信樺 | 樹德科技大學 | 企業管理系 | 登記分發 | 一般生 | ||
| 資三乙 | 楊凡緯 | 樹德科技大學 | 休閒事業管理系 | 登記分發 | 一般生 | ||
| 資三乙 | 紀姿而 | 龍華科技大學 | 資訊管理系 | 登記分發 | 一般生 | ||
| 資三丙 | 馮哲奇 | 中國科技大學 | 企業管理系(新竹分部) | 登記分發 | 一般生 | ||
| 資三丙 | 陳哲健 | 中臺科技大學 | 醫務管理系 | 登記分發 | 一般生 | ||
| 資三丙 | 陳昱涵 | 弘光科技大學 | 資訊管理系 | 登記分發 | 一般生 | ||
| 資三丙 | 王 駿 | 明新科技大學 | 運動管理系 | 推甄 | 一般生 | ||
| 資三丙 | 王聖惠 | 南台科技大學 | 企業管理系 | 推甄 | 一般生 | ||
| 資三丙 | 趙采凝 | 致理技術學院 | 國際貿易系 | 推甄 | 一般生 | ||
| 資三丙 | 王念茹 | 國立屏東科技大學 | 休閒運動保健系 | 推甄 | 原住民 | 玉里國中 | 152 |
| 資三丙 | 侯宛廷 | 國立屏東商業技術學院 | 企業管理系 | 推甄 | 一般生 | 國風國中 | 168 |
| 資三丙 | 韓肇元 | 國立高雄海洋科技大學 | 資訊管理系 | 登記分發 | 一般生 | 花崗國中 | 178 |
| 資三丙 | 李亭佳 | 國立高雄第一科技大學 | 資訊管理系 | 推甄 | 一般生 | 富里國中 | 198 |
| 資三丙 | 賴睦函 | 國立高雄第一科技大學 | 金融系 | 登記分發 | 原住民 | 美崙國中 | 188 |
| 資三丙 | 徐暄茹 | 國立高雄應用科大 | 財政稅務系 | 推甄 | 一般生 | 大倫國中 | 189 |
| 資三丙 | 顏邦舜 | 國立高雄應用科大 | 資訊管理系 | 推甄 | 一般生 | 美崙國中 | 194 |
| 資三丙 | 張雅婷 | 國立雲林科技大學 | 財務金融系 | 繁星計畫 | 一般生 | 美崙國中 | 203 |
| 資三丙 | 陳佳芳 | 國立彰化師範大學 | 商業教育學系 | 登記分發 | 原住民 | 豐濱國中 | 137 |
| 資三丙 | 林庭卉 | 國立臺中技術學院 | 會計資訊系 | 登記分發 | 一般生 | 國風國中 | 185 |
| 資三丙 | 周育薇 | 崑山科大 | 財務金融系 | 推甄 | 一般生 | ||
| 資三丙 | 黃卉嵐 | 朝陽科技大學 | 財務金融系 | 推甄 | 一般生 | ||
| 資三丙 | 吳柏樺 | 慈濟技術學院 | 醫務管理系 | 推甄 | 一般生 | ||
| 資三丙 | 吳珮琪 | 慈濟技術學院 | 醫務管理系 | 推甄 | 一般生 | ||
| 資三丙 | 唐銳哲 | 慈濟技術學院 | 醫務管理系 | 登記分發 | 一般生 | ||
| 資三丙 | 梁秀惠 | 慈濟技術學院 | 醫務管理系 | 登記分發 | 一般生 | ||
| 資三丙 | 葉錦蓮 | 慈濟技術學院 | 醫務管理系 | 登記分發 | 一般生 | ||
| 資三丙 | 藍榆婷 | 慈濟技術學院 | 醫務管理系 | 推甄 | 一般生 | ||
| 資三丙 | 葉政融 | 銘傳大學 | 企業管理學系(台北校區) | 推甄 | 一般生 | ||
| 資三丙 | 林怡婷 | 德明財經科技大學 | 企業管理系 | 推甄 | 一般生 | ||
| 資三丙 | 灍壯廷 | 德明財經科技大學 | 資訊管理系 | 推甄 | 一般生 | ||
| 資三丙 | 陳甚豪 | 龍華科技大學 | 資訊管理系 | 登記分發 | 一般生 | ||
| 資三丙 | 劉天宇 | 龍華科技大學 | 資訊管理系 | 登記分發 | 一般生 | ||
| 資三丙 | 王乃漢 | 嶺東科技大學 | 資訊科技系 | 登記分發 | 一般生 | ||
| 資三甲 | 吳聲緯 | 弘光科技大學 | 資訊管理系 | 登記分發 |
