| 花蓮高商體育正課技能項目測驗評量表 | |||
| 網球正手拍抽球 | |||
| 女生 | 男生 | ||
| 球數 | 分數 | 球數 | 分數 |
| 5球以下 | 50 | 9球以下 | 50 |
| 9球以下 | 55 | 14球以下 | 55 |
| 10 | 60 | 15 | 60 |
| 11 | 62 | 16 | 62 |
| 12 | 64 | 17 | 64 |
| 13 | 66 | 18 | 66 |
| 14 | 68 | 19 | 68 |
| 15 | 70 | 20 | 70 |
| 16 | 72 | 21 | 72 |
| 17 | 74 | 22 | 74 |
| 18 | 76 | 23 | 76 |
| 19 | 78 | 24 | 78 |
| 20 | 80 | 25 | 80 |
| 21 | 82 | 26 | 82 |
| 22 | 84 | 27 | 84 |
| 23 | 86 | 28 | 86 |
| 24 | 88 | 29 | 88 |
| 25 | 90 | 30 | 90 |
| 26 | 91 | 31 | 91 |
| 27 | 92 | 32 | 92 |
| 28 | 93 | 33 | 93 |
| 29 | 94 | 34 | 94 |
| 30 | 95 | 35 | 95 |
| 31 | 96 | 36 | 96 |
| 32 | 97 | 37 | 97 |
| 33 | 98 | 38 | 98 |
| 34 | 99 | 39 | 99 |
| 35 | 100 | 40 | 100 |
